Spiral Wound Gasket, B16.20 (in)
Spiral Wound Gasket, B16.20 (in)
گسکت اسپیرال وند
این نوع گسکت دارای یک لایه از جنس فولاد ضد زنگ و یک لایه پرکننده از جنس آزبست یا تفلون و یا گرافیت می باشد که با مقطع V شکل و بصورت فشرده دور هم پیچیده شده است. (مقطع V شکل باعث می شود این گسکت ها فشار بیشتری تحمل کنند) ضخامت این نوع گسکت برای تمام اندازه ها و کلاس ها یکسان می باشد. این گسکت ها از ترکیب یک فلز شکل داده شده سیمی و مواد نرم پرکننده تشکیل گردیده اند.
شکل این گسکت ها هنگامی که در بین دو فلنج فشرده می گردند تاثیر زیادی در آب بندی دارد. این نوع لایی ها ممکن است دارای رینگ داخلی و یا رینگ خارجی باشند که رینگ داخلی میزان خوردگی فلنج را کاهش داده و از اجزای آب بندی محافظت می کند و رینگ خارجی برای صحیح نصب کردن لایی کاربرد دارد.
انواع گسکت های اسپیرال وند بر اساس رینگ داخل و خارج:
- گسکت اسپیرال وند بدون رینگ Spiral wound Gasket Element only
- گسکت اسپیرال وند با رینگ داخل Spiral wound Gasket with inner ring
- گسکت اسپیرال وند با رینگ خارج Spiral wound Gasket with outer ring
ویژگی واشرهای اسپیرال وند:
۱- بدلیل استفاده از چندین حلقه متوالی نوار فلزی که توام با نوار میانی (فیلر) پیچیده می شود، واشرهای اسپیرال قابلیت آب بندی بسیار خوبی دارند.
۲- با انتـخاب جنس مناسب برای نوار فلزی و نوار فیلر، واشر اسپیرال کلیه کاربردهـای صنعتی تا فشار ۲۰۰bar و محدوده حرارتی ۲۰۰- تا ۱۰۰۰+ درجه سانتیگراد و انواع محیط های شیمیایی را پوشش می دهد.
۳- بر حسب شرایط محیط نصب واشر (دما، فشار، و…) نوار فلزی از جنس فولادهای ضد زنگ (Stainless Steel 304 316 321 ) مس ، نیکل و یا تیتانیوم انتخاب می گردد. نوار فیلر نیز بر حسب نیاز از جنس گرافیت، تفلون، سرامیک و یا مواد نسوز انتخاب می گردد.
۴- بدلیل قابلیت ارتجاعی مناسب، واشرهای اسپیرال در برابر ارتعاش، شوک حرارتی و شوک فشار بسیار مقاوم می باشند.
۵- سهولت نصب یکی از ویژگی های بارز واشرهای اسپیرال می باشد. بدلیل عدم استفاده از چسب در هنگام مونتاژ این واشر ها، تعویض و جایگزینی واشرهای اسپیرال بسیار آسان می باشد. واشرهای اسپیرال هیچگونه اثر تخریبی بر روی سطوح فلنج ندارد.
کد مشخصه گسکت اسپیرال وند
به عنوان مثال:
SWG 260 150 316 G C I - Spiral Wound Gasket - 26” Nominal Pipe, 150#, Stainless Steel 316 Winding Material, Graphite Filler, Carbon Steel Centering Ring, Stainless Steel 316 Inner Ring
جدول جنس مواد واشر اسپیرال وند
Color Code کد رنگ | Maximum Temperature حداکثر دما | Minimum Temperature حداقل دما | Standard Grade / Abbreviation استاندارد | Winding Material متریال حلقه |
Yellow | 760 | -195 | 304 | Stainless Steel |
Yellow | 760 | -195 | 304L | Stainless Steel |
Green | 600 | -100 | 316 | Stainless Steel |
Green | 800 | -100 | 316L | Stainless Steel |
Turquoise | 800 | -195 | 321 | Stainless Steel |
Blue | 925 | -195 | 347 | Stainless Steel |
Silver | 540 | - 40 | St. 37 | Carbon Steel |
N/A | 800 | -185 | UNS S31 803 | Duplex |
N/A | 600 | -185 | UNS 32750 | Super Duplex |
Brown | 1090 | -185 | B2 | Hastelloy |
Beige | 1090 | -185 | C276 | Hastelloy |
White | 870 | -100 | 800 | Incoloy |
White | 870 | -100 | 825 | Incoloy |
Gold | 1090 | -100 | 600 | Incoloy |
Gold | 1090 | -100 | 625 | Incoloy |
No Color | 1090 | -100 | X750 | Incoloy |
Orange | 820 | -130 | 400 | Monel |
Red | 760 | -195 | 200 | Nickel |
No Color | 1090 | -195 | Ti | Titanium |
ابعاد مناسب برای فلنج های استاندارد
گسکت اسپیرال وند کلاس 150 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 150 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال |
451 × 406 × 372 ×349 | ”14 | 137 × 121 × 102 ×81 | ”3 | 48 × 32 × 19 ×14 | ”½ |
514 × 464 × 422 ×400 | ”16 | 175 × 149 × 127 ×106 | ”4 | 57 × 40 × 25 ×21 | ”¾ |
549 × 527 × 475 ×449 | ”18 | 197 × 178 × 156 ×132 | ”5 | 67 × 48 × 32 ×27 | ”1 |
607 × 578 × 526 ×500 | ”20 | 222 × 210 × 183 ×157 | ”6 | 76 × 60 × 48 ×38 | ”¼ 1 |
718 × 686 × 629 ×603 | ”24 | 279 × 264 × 233 ×216 | ”8 | 86 × 70 × 54 ×44 | ”½ 1 |
|
| 340 × 318 × 287 ×268 | ”10 | 105 × 86 × 70 ×56 | ”2 |
|
| 410 × 375 × 340 ×318 | ”12 | 124 × 99 × 83 ×67 | ”½ 2 |
گسکت اسپیرال وند کلاس 300 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 300 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال |
486 × 406 × 372 ×349 | 14” | 149 × 121 × 102 ×81 | 3” | 54 × 32 × 19 ×14 | ½” |
540 × 464 × 422 ×400 | 16” | 181 × 149 × 127 ×106 | 4” | 67 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
597 × 527 × 475 ×449 | 18” | 216 × 178 × 156 ×132 | 5” | 73 × 48 × 32 ×27 | 1” |
654 × 578 × 526 ×500 | 20” | 251 × 210 × 183 ×157 | 6” | 83 × 60 × 48 ×38 | 1 ¼” |
775 × 686 × 629 ×603 | 24” | 308 × 264 × 233 ×216 | 8” | 95 × 70 × 54 ×44 | 1 ½” |
|
| 362 × 318 × 287 ×268 | 10” | 111 × 86 × 70 ×56 | 2” |
|
| 422 × 375 × 340 ×318 | 12” | 130 × 99 × 83 ×67 | 2 ½” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 600 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 600 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال |
492 × 406 × 362 ×349 | 14” | 149 × 121 × 102 ×81 | 3” | 54 × 32 × 19 ×14 | ½” |
365 × 464 × 413 ×390 | 16” | 194 × 149 × 127 ×106 | 4” | 67 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
613 × 527 × 470 ×438 | 18” | 241 × 178 × 156 ×132 | 5” | 73 × 48 × 32 ×27 | 1” |
683 × 578 × 521 ×489 | 20” | 267 × 210 × 183 ×157 | 6” | 83 × 60 × 48 ×38 | 1 ¼” |
791 × 686 × 629 ×591 | 24” | 321 × 264 × 233 ×216 | 8” | 95 × 70 × 54 ×44 | 1 ½” |
|
| 400 × 318 × 287 ×268 | 10” | 111 × 86 × 70 ×56 | 2” |
|
| 457 × 375 × 340 ×318 | 12” | 130 × 99 × 83 ×67 | 2 ½” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 900 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 900 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال |
521 × 400 × 356 ×321 | 14” | 168 × 121 × 95 ×79 | 3” | 64 × 32 × 19 ×14 | ½” |
575 × 457 × 413 ×375 | 16” | 207 × 149 × 121 ×103 | 4” | 70 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
638 × 521 × 464 ×425 | 18” | 248 × 178 × 148 ×128 | 5” | 80 × 48 × 32 ×27 | 1” |
699 × 572 × 521 ×483 | 20” | 289 × 210 × 175 ×155 | 6” | 89 × 60 × 40 ×33 | 1 ¼” |
838 × 679 × 629 ×591 | 24” | 359 × 257 × 222 ×197 | 8” | 99 × 70 × 48 ×41 | 1 ½” |
|
| 435 × 311 × 276 ×246 | 10” | 143 × 86 × 59 ×52 | 2” |
|
| 499 × 368 × 324 ×292 | 12” | 165 × 99 × 70 ×67 | 2 ½” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 1500 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 1500 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال |
578 × 400 × 362 ×321 | 14” | 175 × 121 × 92 ×79 | 3” | 64 × 32 × 19 ×14 | ½” |
641 × 457 × 406 ×368 | 16” | 210 × 149 × 118 ×98 | 4” | 70 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
705 × 521 × 464 ×425 | 18” | 254 × 178 × 143 ×124 | 5” | 80 × 48 × 32 ×27 | 1” |
756 × 572 × 514 ×476 | 20” | 283 × 210 × 171 ×147 | 6” | 89 × 60 × 40 ×33 | 1 ¼” |
902 × 679 × 616 ×578 | 24” | 353 × 257 × 216 ×197 | 8” | 99 × 70 × 48 ×41 | 1 ½” |
|
| 435 × 311 × 267 ×246 | 10” | 143 × 86 × 59 ×52 | 2” |
|
| 521 × 368 × 324 ×292 | 12” | 165 × 99 × 70 ×64 | 2 ½” |
گسکت اسپیرال وند کلاس 2500 با استاندارد ASME B16.20 برای فلنج بر اساس استاندارد ASME B16.5
Class 2500 ASME B16.20 suitable for ASME B16.5 flanges
Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال | Dimension (Mm) ابعاد(میلیمتر) | Normal Size سایز نرمال |
318 × 210 × 171 ×147 | 6” | 146 × 86 × 59 ×52 | 2” | 70 × 32 × 19 ×14 | ½” |
387 × 257 × 216 ×197 | 8” | 168 × 99 × 70 ×64 | 2 ½” | 76 × 40 × 25 ×21 | ¾” |
476 × 311 × 270 ×246 | 10” | 197 × 121 × 92 ×79 | 3” | 86 × 48 × 32 ×27 | 1” |
549 × 368 × 318 ×292 | 12” | 235 × 149 × 118 ×98 | 4” | 105 × 60 × 40 ×33 | 1 ¼” |
|
| 279 × 178 × 143 ×124 | 5” | 118 × 70 × 48 ×41 | 1 ½” |